Standaardprijslijst
Prijzen in euro's
Geldig vanaf 01-01-2013 t/m 01-01-2014
Tandje beter?
Kies kwaliteit!
A) Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C
| CODE | OMSCHRIJVING | TARIEF | |
| I Consultatie en diagnostiek | |||
| F121A | Eerste consult | 20,52 | |
| F122A | Vervolgconsult | 20,52 | |
| F123A | Controlebezoek | 12,53 | |
| F124A | Second opinion | 97,18 | |
| F125A | Maken gebitsmodellen | 26,97 | |
| F126A | Beoordelen gebitsmodellen | 55,36 | |
| II Röntgenonderzoek | |||
| F151A | Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) | 15,12 | |
| F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | 15,12 | |
| F153A | Extra-orale röntgenfoto | 13,77 | |
| F154A | Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto's | 16,87 | |
| F155A | Vervaardiging orthopantomogram | 26,93 | |
| F156A | Beoordeling orthopantomogram | 15,79 | |
| F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | 16,87 | |
| F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | 47,09 | |
| F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | 16,87 | |
| F160A | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | 47,09 | |
| F161A | Meerdimensionale kaakfoto | 129,58 | |
| F162A | Beoordelen meerdimensionele kaakfoto | 53,99 | |
| III Behandeling | |||
| F411A * | Plaatsen beugel categorie 1 | 103,43 | |
| F421A * | Plaatsen beugel categorie 2 | 108,18 | |
| F431A * | Plaatsen beugel categorie 3 | 124,75 | |
| F441A * | Plaatsen beugel categorie 4 | 132,90 | |
| F451A * | Plaatsen beugel categorie 5 | 377,69 | |
| F461A * | Plaatsen beugel categorie 6 | 512,24 | |
| F471A * | Plaatsen beugel categorie 7 | 496,38 | |
| F481A * | Plaatsen beugel categorie 8 | 332,24 | |
| F491A * | Plaatsen beugel categorie 9 | 398,86 | |
| F492A | Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak | 86,15 | |
| F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | 26,18 | |
| F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | 26,18 | |
| F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | 26,18 | |
| F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | 26,18 | |
| F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | 29,92 | |
| F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | 37,41 | |
| F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | 37,41 | |
| F518A | Beugelconsult per maand categorie 8 | 44,89 | |
| F519A | Beugelconsult per maand categorie 9 | 56,11 | |
| F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) | 26,18 | |
| F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | 26,18 | |
| F532A | Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 | 29,92 | |
| F533A | Nacontrole beugel categorie 6, 9 | 37,41 | |
| IV Diversen | |||
| F611A * | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | 109,97 | |
| F612A | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | Kostprijs | |
| F716A * | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | 24,30 | |
| F721A | Trekken tand of kies | 40,49 | |
| F722A | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant | 30,23 | |
| F723A * | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | 74,10 | |
| F724A | Preventieve voorlichting en/ of instructie | 12,10 | |
| F811A * | Reparatie of vervanging van beugel | 26,00 | |
| F812A * | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | 34,26 | |
| F813A * | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | 34,26 | |
| F911A | Inkopen op uitkomst orthodontie | 2.127,63 |
B) Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en)
| CODE | OMSCHRIJVING | TARIEF | |
| I Consultatie en diagnostiek | |||
| F121B | Eerste consult | 20,52 | |
| F122B | Vervolgconsult | 20,52 | |
| F123B | Controlebezoek | 18,14 | |
| F124B | Second opinion | 97,18 | |
| F125B | Maken gebitsmodellen | 39,03 | |
| F126B | Beoordelen gebitsmodellen | 80,12 | |
| F127B | Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) | 120,72 | |
| II Röntgenonderzoek | |||
| F151B | Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) | 15,12 | |
| F152B | Occlusale opbeet röntgenfoto | 15,12 | |
| F153B | Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.) | 19,92 | |
| F154B | Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto's | 24,41 | |
| F155B | Vervaardiging orthopantomogram | 38,98 | |
| F156B | Beoordeling orthopantomogram | 22,84 | |
| F157B | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | 24,41 | |
| F158B | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | 68,16 | |
| F159B | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | 24,41 | |
| F160B | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | 68,16 | |
| F161B | Meerdimensionale kaakfoto | 129,58 | |
| F162B | Beoordelen meerdimensionele kaakfoto | 53,99 | |
| III Behandeling | |||
| F411B * | Plaatsen beugel categorie 1 | 175,13 | |
| F421B * | Plaatsen beugel categorie 2 | 182,65 | |
| F431B * | Plaatsen beugel categorie 3 | 208,85 | |
| F441B * | Plaatsen beugel categorie 4 | 221,36 | |
| F451B * | Plaatsen beugel categorie 5 | 598,95 | |
| F461B * | Plaatsen beugel categorie 6 | 813,59 | |
| F471B * | Plaatsen beugel categorie 7 | 753,12 | |
| F481B * | Plaatsen beugel categorie 8 | 518,07 | |
| F491B * | Plaatsen beugel categorie 9 | 651,84 | |
| F492B | Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak | 104,80 | |
| F511B | Beugelconsult per maand categorie 1 | 54,13 | |
| F512B | Beugelconsult per maand categorie 2 | 54,13 | |
| F513B | Beugelconsult per maand categorie 3 | 54,13 | |
| F514B | Beugelconsult per maand categorie 4 | 54,13 | |
| F515B | Beugelconsult per maand categorie 5 | 59,55 | |
| F516B | Beugelconsult per maand categorie 6 | 70,38 | |
| F517B | Beugelconsult per maand categorie 7 | 54,13 | |
| F518B | Beugelconsult per maand categorie 8 | 64,96 | |
| F519B | Beugelconsult per maand categorie 9 | 81,20 | |
| F531B | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | 54,13 | |
| F532B | Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 | 54,13 | |
| F533B | Nacontrole beugel categorie 6, 9 | 70,38 | |
| IV Diversen | |||
| F611B * | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | 115,25 | |
| F612B | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | Kostprijs | |
| F716B * | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | 24,30 | |
| F721B | Trekken tand of kies | 40,49 | |
| F722B | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant | 30,23 | |
| F723B * | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | 90,13 | |
| F724B | Preventieve voorlichting en/ of instructie | 12,10 | |
| F811B * | Reparatie of vervanging van beugel | 37,62 | |
| F812B * | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | 65,83 | |
| F813B * | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | 65,83 |
C) Behandeling van patiënten met een chello-/gnatho-/palathoschisis
| CODE | OMSCHRIJVING | TARIEF | |
| I Consultatie en diagnostiek | |||
| F121C | Eerste consult | 20,52 | |
| F122C | Vervolgconsult | 20,52 | |
| F123C | Controlebezoek | 18,14 | |
| F124C | Second opinion | 97,18 | |
| F125C | Maken gebitsmodellen | 39,03 | |
| F126C | Beoordelen gebitsmodellen | 80,12 | |
| F127C | Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) | 120,72 | |
| F128C | Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten) | 70,38 | |
| II Röntgenonderzoek | |||
| F151C | Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) | 15,12 | |
| F152C | Occlusale opbeet röntgenfoto | 15,12 | |
| F153C | Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.) | 19,92 | |
| F154C | Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto's | 24,41 | |
| F155C | Vervaardiging orthopantomogram | 38,98 | |
| F156C | Beoordeling orthopantomogram | 22,84 | |
| F157C | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | 24,41 | |
| F158C | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | 68,16 | |
| F159C | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | 24,41 | |
| F160C | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | 68,16 | |
| F161C | Meerdimensionale kaakfoto | 129,58 | |
| F162C | Beoordelen meerdimensionele kaakfoto | 53,99 | |
| III Behandeling | |||
| F411C * | Plaatsen beugel categorie 1 | 328,65 | |
| F421C * | Plaatsen beugel categorie 2 | 345,65 | |
| F431C * | Plaatsen beugel categorie 3 | 404,55 | |
| F441C * | Plaatsen beugel categorie 4 | 433,46 | |
| F451C * | Plaatsen beugel categorie 5 | 883,15 | |
| F461C * | Plaatsen beugel categorie 6 | 1.203,90 | |
| F471C * | Plaatsen beugel categorie 7 | 1.159,73 | |
| F481C * | Plaatsen beugel categorie 8 | 851,05 | |
| F491C * | Plaatsen beugel categorie 9 | 1.090,87 | |
| F492C | Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak | 104,80 | |
| F511C | Beugelconsult per maand categorie 1 | 54,13 | |
| F512C | Beugelconsult per maand categorie 2 | 54,13 | |
| F513C | Beugelconsult per maand categorie 3 | 54,13 | |
| F514C | Beugelconsult per maand categorie 4 | 54,13 | |
| F515C | Beugelconsult per maand categorie 5 | 59,55 | |
| F516C | Beugelconsult per maand categorie 6 | 70,38 | |
| F517C | Beugelconsult per maand categorie 7 | 70,38 | |
| F518C | Beugelconsult per maand categorie 8 | 89,32 | |
| F519C | Beugelconsult per maand categorie 9 | 105,56 | |
| F531C | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | 54,13 | |
| F532C | Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 | 59,55 | |
| F533C | Nacontrole beugel categorie 6, 9 | 70,38 | |
| IV Diversen | |||
| F611C * | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | 115,25 | |
| F612C | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | Kostprijs | |
| F716C * | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | 24,30 | |
| F721C | Trekken tand of kies | 40,49 | |
| F722C | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant | 30,23 | |
| F723C * | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | 90,13 | |
| F724C | Preventieve voorlichting en/ of instructie | 12,10 | |
| F811C * | Reparatie of vervanging van beugel | 37,62 | |
| F812C * | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | 65,83 | |
| F813C * | Plaatsen extra retentiebeugels, per kaak | 65,83 |
Voor behandelingen en verrichtingen, die bij elkaar meer dan 150,00 euro zullen gaan bedragen ontvangt U een opgave.
* = techniek-/materiaalkosten van deze prestaties worden doorberekend.
- Dit is onze standaardprijslijst. Als de behandeling erg ingewikkeld is wijken wij hiervan af, bijvoorbeeld als uw gebits-situatie voorkomt op de indicatieve lijst "Vergoeding Bijzondere Tandheelkunde". U wordt bij het intake-consult geïnformeerd of dit voor u van toepassing is.
- Voorafgaand aan de behandeling krijgt u van ons een gespecificeerde kostenbegroting.
- Op onze behandelingen zijn betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn ter inzage bij de administratie.
- Afspraken dienen - indien noodzakelijk - uiterlijk twee werkdagen voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen twee werkdagen voor de afspraak kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden (20 euro per kwartier).
- Voor zelfligerende slotjes geldt een toeslag;
- metaal : 10 euro per slotje
- keramisch: 20 euro per slotje.
Tarieven